Haustern | Stainless Steel Faucets Malaysia | Stainless Steel Sinks Malaysia | Granite Sinks Malaysia | Haustern Faucets | Haustern Stainless Steel Sinks | Haustern Granite Sinks | Haustern Bathroom Accessories | Haustern Water Closets | Haustern Bathroom Basins | Haustern Dealer Malaysia | Haustern Products Malaysia
Flushing System | : | Washdown |
|
Seat Cover | : | PP Soft-Closing (2053) |
|
HO (P-Trap) (Project Available) | : | 180 mm |
|
BO (S-Trap) (Project Available) | : | 250 mm |
|
Trap System (Retail Stocks) | : | S-Trap 250mm |
|
Seat Cover Code | : | HWC010-002 |
|
Fitting Code | : | CODE: HWC010-004
WDI B3800E (Inlet) WDI B4900 (Outlet) |
|
Flushing Button | : | 3.8CM (6L/3L) |
|
Screw | : | WC Floor Mounting Screw |
|
Dimension (LxWxH mm) | : | 700 x 345 x 760 ± 30mm |
|
Unit CBM (m3) | : | 0.145 |
|
Product Weight (kg) | : | 34.48 ± 3kg |
|
Carton Packing | : | 2 Separate Packing 5-Layer |
|
Fitting Warranty | : | 2-Years |
Flushing System | : | Washdown |
|
Seat Cover | : | PP Soft-Closing (2053) |
|
HO (P-Trap) (Project Available) | : | 180 mm |
|
BO (S-Trap) (Project Available) | : | 250 mm |
|
Trap System (Retail Stocks) | : | S-Trap 250mm |
|
Seat Cover Code | : | HWC010-002 |
|
Fitting Code | : | CODE: HWC010-004
WDI B3800E (Inlet) WDI B4900 (Outlet) |
|
Flushing Button | : | 3.8CM (6L/3L) |
|
Screw | : | WC Floor Mounting Screw |
|
Dimension (LxWxH mm) | : | 700 x 345 x 760 ± 30mm |
|
Unit CBM (m3) | : | 0.145 |
|
Product Weight (kg) | : | 34.48 ± 3kg |
|
Carton Packing | : | 2 Separate Packing 5-Layer |
|
Fitting Warranty | : | 2-Years |