Haustern | Stainless Steel Faucets Malaysia | Stainless Steel Sinks Malaysia | Granite Sinks Malaysia | Haustern Faucets | Haustern Stainless Steel Sinks | Haustern Granite Sinks | Haustern Bathroom Accessories | Haustern Water Closets | Haustern Bathroom Basins | Haustern Dealer Malaysia | Haustern Products Malaysia
| Flushing System | : | Washdown |
|
| Seat Cover | : | UF Soft-Closing (2003 / 1068) |
|
| HO (P-Trap) (Project Available) | : | 180 mm |
|
| BO (S-Trap) (Project Available) | : | 200/250 mm |
|
| Trap System (Retail Stocks) | : | HO-P:180mm |
|
| Flexi Trap Code (Add on) | : | HWC010-001 (150 - 300mm) |
|
| Seat Cover Code | : | HWC010-003 |
|
| Fitting Code | : | CODE: HWC010-004
WDI B3800E (Inlet) WDI B4900 (Outlet) |
|
| Flushing Button | : | 5.8CM (6L/3L) |
|
| Screw | : | WC Side Mounting Screw |
|
| Dimension (LxWxH mm) | : | 687 x 365 x 783 ± 30mm |
|
| Unit CBM (m3) | : | 0.2 |
|
| Product Weight (kg) | : | 44.88 ± 3kg |
|
| Carton Packing | : | 7-Layer Packing, 6 side honey board |
|
| Fitting Warranty | : | 2-Years |
|
| Ceramic Warranty | : | Lifetime Limited Warranty |
| Flushing System | : | Washdown |
|
| Seat Cover | : | UF Soft-Closing (2003 / 1068) |
|
| HO (P-Trap) (Project Available) | : | 180 mm |
|
| BO (S-Trap) (Project Available) | : | 200/250 mm |
|
| Trap System (Retail Stocks) | : | HO-P:180mm |
|
| Flexi Trap Code (Add on) | : | HWC010-001 (150 - 300mm) |
|
| Seat Cover Code | : | HWC010-003 |
|
| Fitting Code | : | CODE: HWC010-004
WDI B3800E (Inlet) WDI B4900 (Outlet) |
|
| Flushing Button | : | 5.8CM (6L/3L) |
|
| Screw | : | WC Side Mounting Screw |
|
| Dimension (LxWxH mm) | : | 687 x 365 x 783 ± 30mm |
|
| Unit CBM (m3) | : | 0.2 |
|
| Product Weight (kg) | : | 44.88 ± 3kg |
|
| Carton Packing | : | 7-Layer Packing, 6 side honey board |
|
| Fitting Warranty | : | 2-Years |
|
| Ceramic Warranty | : | Lifetime Limited Warranty |